Внимание! В нашем интернет-магазине в настоящее время действуют акции
- Хранение шин — 3000 руб. за 6 месяцев.
- Разовая скидка 20% на шиномонтаж при самовывозе комплекта шин или дисков.
Все цены указаны с учётом скидок
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить летние шины Nexen N’Fera SU1.
Шины Nexen N’Fera SU1 – модель, созданная для легковых автомобилей средней и высокой мощности. Особенности покрышки позволяют ей выдерживать высокие нагрузки и оставаться эффективной при достаточно агрессивном вождении. Не удивительно, что при разработке шин Nexen N’Fera SU1 инженеры уделили особое внимание управляемости и надежности. Для того чтобы сбалансировать характеристики модели, были использованы современные материалы и технологии.
Важную роль в обеспечении указанных характеристик сыграла резиновая смесь. Компаунд с высоким содержанием силики сделал шины более эластичными, тем самым, улучшив их сцепление на мокрой дороге. Благодаря наличию в резине кремния увеличилась и ее стойкость к износу. То есть шины остаются мягкими, обеспечивая комфорт и сцепление, и, в то же время, не подвержены преждевременному истиранию. При взгляде на рисунок протектора особенно бросаются в глаза широкие дренажные канавки. Их внушительный объем способствует быстрому выводу воды и предотвращают аквапланирование. Еще один элемент, трехмерные ламели, отвечают за сцепление и уровень шума при движении во время дождя. С их помощью тепло распределяется по поверхности шины более равномерно, что положительно сказывается на долговечности шин.
Как и у многих других моделей последнего поколения, у Nexen N’Fera SU1 более широкое пятно контакта, чья форма больше напоминает прямоугольник. Такое конструктивное решение увеличивает отзывчивость шин на повороты руля, а также добавляет устойчивости при движении по прямой. Острые кромки блоков хорошо цепляются, как за асфальт, так и за грунт. Все же шина предназначена для благоустроенных дорог, поэтому бездорожье на ней покорять не стоит.
Боковина шины дополнительно усилена, что немаловажно для городских покрышек, которые нередко контактируют с бордюром. В отзывах водители характеризуют модель, как тихую, мягкую и комфортную, но, при этом, ведущую себя предсказуемо и уверенно, в том числе и на мокром асфальте. Если принять во внимание доступную стоимость шин Nexen N’Fera SU1, то становится очевидно, что это один из лучших вариантов в своей ценовой категории.
Более детальную информацию о покрышках Nexen N’Fera SU1 Вы можете получить у наших специалистов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
Все цены указаны с учётом скидок
* Скидки по акциям не суммируются со скидками по карточке.
| Артикул | Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (руб.) | Склад | Корзина | ||
| от 4 шт. | от 1 шт. | С-Пб. | Регион | |||||||
| Ш89128 | 35/12.5 R15 | --- | 113Q | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37302 | 195/45 R15 | --- | 78W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46799 | 195/65 R15 | --- | 91H | --- | --- | 5176 | 5476 | — | 8 шт. | |
| Ш48126 | 215/60 R15 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш42019 | 185/50 R16 | --- | 81V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш40380 | 185/55 R16 | --- | 83V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш35781 | 195/45 R16 | --- | 84W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37307 | 195/55 R16 | --- | 91V XL | --- | --- | 7144 | 7444 | — | 8 шт. | |
| Ш48043 | 205/40 R16 | --- | 79W | --- | --- | 6581 | 6881 | — | 8 шт. | |
| Ш35236 | 205/45 R16 | --- | 87W | --- | --- | 6900 | 7200 | 1 шт. | — | |
| Ш89954 | 205/50 R16 | --- | 91W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46722 | 205/50 R16 | --- | 87W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37158 | 205/55 R16 | --- | 91V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш114010 | 205/55 R16 | --- | 91H | --- | --- | 5847 | 6147 | — | 8 шт. | |
| Ш91368 | 205/55 R16 | --- | 91W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш89684 | 205/55 R16 | --- | 94V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш40383 | 205/55 R16 | --- | 94W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш57962 | 205/60 R16 | --- | 92H | --- | --- | 6845 | 7145 | — | 3 шт. | |
| Ш89955 | 205/60 R16 | --- | 96H XL | --- | --- | 7155 | 7455 | — | 8 шт. | |
| Ш43739 | 205/65 R16 | --- | 95H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш50558 | 215/40 R16 | --- | 86W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш44045 | 215/45 R16 | --- | 90V | --- | --- | 7802 | 8102 | 2 шт. | — | |
| Ш37278 | 215/55 R16 | --- | 97W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш91683 | 215/55 R16 | --- | 97V XL | --- | --- | 8225 | 8525 | 6 шт. | — | |
| Ш46801 | 215/60 R16 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48046 | 225/45 R16 | --- | 93W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48047 | 225/50 R16 | --- | 96W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37194 | 225/55 R16 | --- | 99H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46923 | 225/55 R16 | --- | 95W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш90856 | 225/55 R16 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш41781 | 205/40 R17 | --- | 84W | --- | --- | 8280 | 8580 | — | 7 шт. | |
| Ш90900 | 205/45 R17 | --- | 88V XL | --- | --- | 8037 | 8337 | — | 8 шт. | |
| Ш37155 | 205/45 R17 | --- | 88W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш89114 | 205/50 R17 | --- | 89V | --- | --- | 8000 | 8300 | 8 шт. | — | |
| Ш46612 | 205/50 R17 | --- | 93W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш91504 | 205/50 R17 | --- | 98V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46723 | 205/55 R17 | --- | 95Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37323 | 215/40 R17 | --- | 87W XL | --- | --- | 9199 | 9499 | — | 3 шт. | |
| Ш37324 | 215/45 R17 | --- | 91W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37325 | 215/50 R17 | --- | 95W XL | --- | --- | 8398 | 8698 | — | 8 шт. | |
| Ш40825 | 215/50 R17 | --- | 95V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37328 | 215/55 R17 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш39246 | 215/55 R17 | --- | 98W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш35237 | 225/45 R17 | --- | 94W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш39031 | 225/45 R17 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш90470 | 225/45 R17 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш91872 | 225/50 R17 | --- | 98Y XL | --- | --- | 8918 | 9218 | 3 шт. | — | |
| Ш35305 | 225/50 R17 | --- | 98W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43752 | 225/50 R17 | --- | 98V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш62439 | 225/50 R17 | --- | 94W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш90471 | 225/55 R17 | --- | 97V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37334 | 225/55 R17 | --- | 101W XL | --- | --- | 8824 | 9124 | — | 8 шт. | |
| Ш43758 | 235/40 R17 | --- | 94W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш35531 | 235/45 R17 | --- | 97W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш39035 | 235/45 R17 | --- | 97Y XL | --- | --- | 7579 | 7879 | — | 8 шт. | |
| Ш51493 | 235/50 R17 | --- | 100W XL | --- | --- | 10505 | 10805 | 8 шт. | — | |
| Ш37341 | 235/55 R17 | --- | 103W XL | --- | --- | 9813 | 10113 | — | 8 шт. | |
| Ш37355 | 245/40 R17 | --- | 95W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш89957 | 245/40 R17 | --- | 95Y XL | --- | --- | 10388 | 10688 | — | 8 шт. | |
| Ш39036 | 245/45 R17 | --- | 99Y XL | --- | --- | 9815 | 10115 | — | 8 шт. | |
| Ш46805 | 245/55 R17 | --- | 106W XL | --- | --- | 13569 | 13869 | 4 шт. | — | |
| Ш42524 | 255/40 R17 | --- | 94W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш107821 | 35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш107886 | 40 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш50557 | 215/35 R18 | --- | 84Y XL | --- | --- | 9630 | 9930 | — | 2 шт. | |
| Ш41156 | 215/40 R18 | --- | 89Y XL | --- | --- | 10548 | 10848 | — | 6 шт. | |
| Ш46800 | 215/45 R18 | --- | 93W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48045 | 225/35 R18 | --- | 87Y | --- | --- | 11480 | 11780 | 4 шт. | — | |
| Ш40953 | 225/40 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | 7975 | 8275 | — | 8 шт. | |
| Ш36243 | 225/45 R18 | --- | 95Y | --- | --- | 9876 | 10176 | — | 8 шт. | |
| Ш46827 | 225/45 R18 | --- | 95V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37693 | 235/40 R18 | --- | 95Y | --- | --- | 9720 | 10020 | — | 3 шт. | |
| Ш35213 | 235/45 R18 | --- | 98Y | --- | --- | 9920 | 10220 | — | 8 шт. | |
| Ш43761 | 235/45 R18 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш40828 | 235/50 R18 | --- | 101W XL | --- | --- | 10202 | 10502 | — | 8 шт. | |
| Ш38712 | 235/55 R18 | --- | 104W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш41836 | 245/35 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | 9906 | 10206 | — | 4 шт. | |
| Ш37228 | 245/40 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | 10281 | 10581 | — | 3 шт. | |
| Ш43766 | 245/45 R18 | --- | 96V | --- | --- | 10049 | 10349 | — | 8 шт. | |
| Ш39159 | 245/45 R18 | --- | 100Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш37359 | 245/50 R18 | --- | 104W XL | --- | --- | 12320 | 12620 | 2 шт. | — | |
| Ш37236 | 255/35 R18 | --- | 94Y | --- | --- | 11077 | 11377 | — | 8 шт. | |
| Ш37239 | 255/40 R18 | --- | 99Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш40957 | 255/45 R18 | --- | 103Y XL | --- | --- | 12129 | 12429 | — | 8 шт. | |
| Ш37255 | 265/35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | 13995 | 14295 | 1 шт. | — | |
| Ш47132 | 265/40 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | 16209 | 16509 | 2 шт. | 2 шт. | |
| Ш43778 | 275/35 R18 | --- | 99W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш65793 | 275/40 R18 | --- | 103Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш74283 | 275/45 R18 | --- | 107W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш66034 | 285/35 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | 20259 | 20559 | — | 6 шт. | |
| Ш37332 | 225/35 R19 | --- | 88Y XL | --- | --- | 10145 | 10445 | 4 шт. | — | |
| Ш43750 | 225/40 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | 13354 | 13654 | — | 8 шт. | |
| Ш46922 | 225/45 R19 | --- | 96W XL | --- | --- | 12084 | 12384 | — | 8 шт. | |
| Ш43757 | 235/35 R19 | --- | 91Y XL | --- | --- | 12595 | 12895 | — | 3 шт. | |
| Ш46731 | 235/40 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | 12755 | 13055 | — | 8 шт. | |
| Ш39060 | 235/55 R19 | --- | 105W XL | --- | --- | 10670 | 10970 | — | 8 шт. | |
| Ш40388 | 245/35 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | 16251 | 16551 | — | 2 шт. | |
| Ш37229 | 245/40 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | 13064 | 13364 | — | 8 шт. | |
| Ш37358 | 245/45 R19 | --- | 102Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46733 | 255/30 R19 | --- | 91Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46806 | 255/35 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | 14351 | 14651 | — | 8 шт. | |
| Ш91595 | 255/35 R19 | --- | 96W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш40830 | 255/40 R19 | --- | 100Y XL | --- | --- | 13384 | 13684 | — | 8 шт. | |
| Ш43084 | 255/45 R19 | --- | 104Y | --- | --- | 15290 | 15590 | — | 8 шт. | |
| Ш46807 | 265/30 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | 19675 | 19975 | — | 8 шт. | |
| Ш66033 | 265/35 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43777 | 275/30 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | 15588 | 15888 | 4 шт. | — | |
| Ш46925 | 275/35 R19 | --- | 100Y XL | --- | --- | 15348 | 15648 | — | 8 шт. | |
| Ш40834 | 275/40 R19 | --- | 105Y XL | --- | --- | 17471 | 17771 | — | 8 шт. | |
| Ш48044 | 225/30 R20 | --- | 85Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46802 | 225/35 R20 | --- | 90Y XL | --- | --- | 10150 | 10450 | 8 шт. | — | |
| Ш46730 | 235/30 R20 | --- | 88Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43765 | 245/30 R20 | --- | 90Y XL | --- | --- | 17007 | 17307 | — | 2 шт. | |
| Ш36705 | 245/35 R20 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46804 | 245/40 R20 | --- | 99Y XL | --- | --- | 16021 | 16321 | — | 8 шт. | |
| Ш46833 | 245/45 R20 | --- | 103Y XL | --- | --- | 15870 | 16170 | — | 8 шт. | |
| Ш46924 | 255/35 R20 | --- | 97Y XL | --- | --- | 15148 | 15448 | — | 8 шт. | |
| Ш48179 | 275/30 R20 | --- | 97Y | --- | --- | 21587 | 21887 | — | 2 шт. | |
| Ш46808 | 275/35 R20 | --- | 102Y XL | --- | --- | 19740 | 20040 | — | 8 шт. | |
| Ш46738 | 275/40 R20 | --- | 106Y XL | --- | --- | 18540 | 18840 | — | 8 шт. | |
| Ш35306 | 285/30 R20 | --- | 99Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш107756 | 30 R22 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш104828 | 235/30 R22 | --- | 90Y XL | --- | --- | 16491 | 16791 | — | 4 шт. | |
| Ш116213 | 245/30 R22 | --- | 92Y XL | --- | --- | 16871 | 17171 | — | 2 шт. | |
| Ш46616 | 265/30 R22 | --- | 97Y XL | --- | --- | 16890 | 17190 | — | 2 шт. | |
| Ш100886 | 295/25 R22 | --- | 97Y XL | --- | --- | 21246 | 21546 | — | 8 шт. | |
| Ш116653 | 255/30 R24 | --- | 97Y XL | --- | --- | 21643 | 21943 | — | 2 шт. | |
| Ш115605 | 275/30 R24 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.