Внимание! В нашем интернет-магазине в настоящее время действуют акции
- Хранение шин — 3000 руб. за 6 месяцев.
- Разовая скидка 20% на шиномонтаж при самовывозе комплекта шин или дисков.
Все цены указаны с учётом скидок
В интернет-магазине R16SPB.RU Вы имеете возможность приобрести зимние шины Kumho WinterCraft Wi51.
Фрикционная модель WinterCraft Wi51 – одна из новинок 2020 года от компании Kumho. Главным преимуществом шин стали улучшенные характеристики на зимних дорогах. Как обещает производитель, покрышки стали еще эффективнее на укатанном снегу, льду и мокром асфальте. Кроме того, заметно стабильнее новинка ведет себя на высокой скорости за счет повышенной жесткости центрального ребра. Направленный протекторный рисунок сложно назвать оригинальным, но зато можно назвать «проверенным». Направленные к центру канавки образуют длинные кромки сцепления для эффективного разгона, торможения. Пересекающие их канавки формируют в центре протектора сеть из небольших по размеру блоков. Обновленный дизайн позволил увеличить общую площадь контактной зоны. В результате показатели на снегу WinterCraft Wi51 выросли на 5%, а на льду – сразу на 8%.
Весь рисунок протектора формирует производительную дренажную систему, обеспечивающую ускоренный вывод воды, слякоти. Это сводит к минимуму риск аквапланирования (всплывания колес в глубоких лужах), а также слэшплэнинга (тот же эффект, но в условиях талого снега). Ну и, конечно же, не обошлось без ламелей, которые частично выполняют функции шипов. Они образуют миниатюрные сцепные кромки, заодно подсушивая водную пленку с обледенелой дороги. В состав резиновой смеси в компании Kumho включили волокна арамида и силику, повышающие уровень сцепления, стойкость к износу.
На поверхности протектора можно заметить индикатор износа, который своей формой напоминает песочные часы. Еще один оригинальный элемент расположен на гранях плечевых блоков со стороны боковин. Визуально он напоминает куст растительности и, по словам производителя, улучшает акустический комфорт. Боковины украшены кристаллами льда, которые указывают на сферу применения модели, придают колесам индивидуальный дизайн.
В компании не забыли сравнить WinterCraft Wi51 с предшественницей, отметив, что новинка стала на 12% более управляемой на снегу (8% и 3% на льду и мокром асфальте, соответственно). Также на 4% улучшилось торможение на снегу (согласно внутренним предпродажным тестам Kumho). Шины WinterCraft Wi51 от Kumho обладают хорошим балансом характеристик, умеренной ценой.
Всю дополнительную информацию о шинах Kumho WinterCraft Wi51 Вы имеете возможность узнать у наших продавцов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
Все цены указаны с учётом скидок
* Скидки по акциям не суммируются со скидками по карточке.
| Артикул | Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (руб.) | Склад | Корзина | ||
| от 4 шт. | от 1 шт. | С-Пб. | Регион | |||||||
| Ш76499 | 175/65 R14 | --- | 86T | --- | --- | 4708 | 5008 | 8 шт. | — | |
| Ш80697 | 175/70 R14 | --- | 88T | --- | --- | 5205 | 5505 | 8 шт. | — | |
| Ш93915 | 185/60 R14 | --- | 86T | --- | --- | 5119 | 5419 | 8 шт. | — | |
| Ш80868 | 185/65 R14 | --- | 90T | --- | --- | 4944 | 5244 | 8 шт. | — | |
| Ш88955 | 185/70 R14 | --- | 92T | --- | --- | 5550 | 5850 | 8 шт. | — | |
| Ш94064 | 185/55 R15 | --- | 86T | --- | --- | 6065 | 6365 | 8 шт. | — | |
| Ш76509 | 185/60 R15 | --- | 88T | --- | --- | 4789 | 5089 | 8 шт. | — | |
| Ш76596 | 185/65 R15 | --- | 92T | --- | --- | 4953 | 5253 | 8 шт. | — | |
| Ш76597 | 195/60 R15 | --- | 92T | --- | --- | 5732 | 6032 | 4 шт. | — | |
| Ш77027 | 195/65 R15 | --- | 95T | --- | --- | 5240 | 5540 | 8 шт. | — | |
| Ш80623 | 205/65 R15 | --- | 99T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш76627 | 205/65 R15 | --- | 99T | --- | --- | 6410 | 6710 | 8 шт. | — | |
| Ш94204 | 195/50 R16 | --- | 88T | --- | --- | 8473 | 8773 | 8 шт. | — | |
| Ш94251 | 195/55 R16 | --- | 91T | --- | --- | 7023 | 7323 | 8 шт. | — | |
| Ш94759 | 195/60 R16 | --- | 93T | --- | --- | 7273 | 7573 | 8 шт. | — | |
| Ш76319 | 205/55 R16 | --- | 94T | --- | --- | 6040 | 6340 | 8 шт. | — | |
| Ш76320 | 205/60 R16 | --- | 96T | --- | --- | 6590 | 6890 | 8 шт. | — | |
| Ш76473 | 205/65 R16 | --- | 99T | --- | --- | 6701 | 7001 | 8 шт. | — | |
| Ш77598 | 205/65 R16 | --- | 99T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш80869 | 215/55 R16 | --- | 97T | --- | --- | 7735 | 8035 | 8 шт. | — | |
| Ш76700 | 215/60 R16 | --- | 99T | --- | --- | 7549 | 7849 | 8 шт. | — | |
| Ш94306 | 225/55 R16 | --- | 99T XL | --- | --- | 8513 | 8813 | 8 шт. | — | |
| Ш94768 | 235/60 R16 | --- | 104T | --- | --- | 10059 | 10359 | 8 шт. | — | |
| Ш94202 | 205/50 R17 | --- | 93T | --- | --- | 8031 | 8331 | 8 шт. | — | |
| Ш94203 | 205/55 R17 | --- | 95T | --- | --- | 9044 | 9344 | 8 шт. | — | |
| Ш77599 | 215/50 R17 | --- | 95T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш76321 | 215/50 R17 | --- | 95T | --- | --- | 8751 | 9051 | 8 шт. | — | |
| Ш76676 | 215/55 R17 | --- | 98T | --- | --- | 8293 | 8593 | 8 шт. | — | |
| Ш76701 | 225/45 R17 | --- | 94T | --- | --- | 9640 | 9940 | 8 шт. | — | |
| Ш76474 | 225/50 R17 | --- | 98T | --- | --- | 8475 | 8775 | 8 шт. | — | |
| Ш77600 | 225/50 R17 | --- | 98T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш76322 | 225/55 R17 | --- | 101T | --- | --- | 8922 | 9222 | 8 шт. | — | |
| Ш77601 | 225/55 R17 | --- | 101T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш94307 | 235/45 R17 | --- | 97T XL | --- | --- | 9898 | 10198 | 8 шт. | — | |
| Ш76911 | 235/55 R17 | --- | 103T | --- | --- | 9790 | 10090 | 8 шт. | — | |
| Ш76738 | 245/45 R17 | --- | 99T | --- | --- | 10964 | 11264 | 8 шт. | — | |
| Ш94539 | 215/55 R18 | --- | 99T | --- | --- | 9990 | 10290 | 8 шт. | — | |
| Ш76858 | 225/40 R18 | --- | 92T | --- | --- | 7791 | 8091 | 8 шт. | — | |
| Ш76510 | 225/45 R18 | --- | 95T | --- | --- | 11535 | 11835 | 8 шт. | — | |
| Ш77602 | 225/45 R18 | --- | 95T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш94363 | 235/40 R18 | --- | 95T XL | --- | --- | 11185 | 11485 | 8 шт. | — | |
| Ш94249 | 235/45 R18 | --- | 98T XL | --- | --- | 12243 | 12543 | 8 шт. | — | |
| Ш76712 | 235/50 R18 | --- | 101T | --- | --- | 11849 | 12149 | 8 шт. | — | |
| Ш76739 | 245/40 R18 | --- | 97T | --- | --- | 10936 | 11236 | 8 шт. | — | |
| Ш77603 | 245/40 R18 | --- | 97T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш77604 | 245/45 R18 | --- | 100T | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш76475 | 245/45 R18 | --- | 100T | --- | --- | 11188 | 11488 | 8 шт. | — | |
| Ш94205 | 245/50 R18 | --- | 104T | --- | --- | 13483 | 13783 | — | 4 шт. | |
| Ш117631 | 235/40 R19 | --- | 96H XL | --- | --- | 13520 | 13820 | 8 шт. | — | |
| Ш94206 | 245/40 R19 | --- | 98T | --- | --- | 14308 | 14608 | — | 8 шт. | |
| Ш94207 | 245/45 R19 | --- | 102T | --- | --- | 12668 | 12968 | 8 шт. | — | |
| Ш106438 | 255/35 R19 | --- | 96T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш95458 | 255/40 R19 | --- | 100T XL | --- | --- | 14457 | 14757 | — | 8 шт. | |
| Ш117865 | 255/45 R19 | --- | 104H XL | --- | --- | 12923 | 13223 | 8 шт. | — | |
| Ш117644 | 235/50 R20 | --- | 104H XL | --- | --- | 17051 | 17351 | 8 шт. | — | |
| Ш117273 | 255/40 R20 | --- | 101H | --- | --- | 15950 | 16250 | 8 шт. | — | |
| Ш117376 | 255/45 R20 | --- | 105H | --- | --- | 16555 | 16855 | 8 шт. | — | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.