Внимание! В нашем интернет-магазине в настоящее время действуют акции
- Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при покупке шин или дисков от 4 шт. только до 01.07.2026.
Все цены указаны с учётом скидок
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность приобрести всесезонные автомобильные шины Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.
Если есть на рынке всесезонная резина, получившая абсолютное большинство положительных отзывов от российских водителей, то это шины Vector 4Seasons Gen-2 от компании Goodyear. Причем хороша была и предшественница этой модели, а второе поколение получилось еще более совершенным. Шины с индексом GEN-2 созданы для автомобилей класса SUV, пригодны для круглогодичного использования в регионах с мягкими зимами. Главное преимущество модели – универсальность, то есть баланс характеристик.
При разработке обеих моделей использовалась технология Smart TRED, которая разделяет протектор на функциональные зоны. Так, V-образный рисунок протектора получил увеличенное количество сцепных кромок, которых в новой версии стало несколько тысяч. Трехмерные ламели, которыми в наше время уже никого не удивишь, у шин Vector 4Seasons Gen-2 имеют вафельное строение стенок. За счет этого они смыкаются между собой в пятне контакта, увеличивая жесткость блоков. Кромки же ламелей дополнительно усиливают сцепление на скользких поверхностях.
Еще одно преимущество модели – низкое сопротивление качению. Благодаря такому качеству расход топлива автомобилем может стать более экономичным. Этого удается достигнуть благодаря более плоскому профиля и равномерному распределению давления в зоне контакта резины с дорогой, а также значительному наклону сцепных кромок. Кроме того, шины Vector 4Seasons Gen-2 выполнены из резиновой смеси с содержанием особых полимеров, отличается долговечностью, прочностью, стойкостью к абразивному износу.
Даже независимые тесты, проводимые различными профильными изданиями, показывают, что модель имеет хорошо сбалансированные характеристики, что очень важно для всесезонных покрышек. Так, к примеру, в тестах издательства «Auto Zeitung», проводимого в 2015 году, шины Vector 4Seasons Gen-2 от Goodyear получили очень высокую оценку. Жюри отметило хорошую управляемость на всех видах покрытий, высокую тягу на снегу, короткий тормозной путь в дождь, и минимальное сопротивление качению среди конкурсантов.
Всю дополнительную информацию об автомобильных шинах Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Вы имеете возможность узнать у наших менеджеров по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
Все цены указаны с учётом скидок
* Скидки по акциям не суммируются со скидками по карточке.
| Артикул | Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (руб.) | Склад | Корзина | ||
| от 4 шт. | от 1 шт. | С-Пб. | Регион | |||||||
| Ш46631 | 175/65 R14 | --- | 82T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43054 | 175/70 R14 | --- | 84T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш47715 | 185/60 R14 | --- | 82H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49849 | 185/65 R14 | --- | 86H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43222 | 185/70 R14 | --- | 88T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш67024 | 175/65 R15 | --- | 84H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49833 | 175/65 R15 | --- | 84T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49341 | 185/55 R15 | --- | 82H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш53857 | 185/60 R15 | --- | 88H XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48742 | 185/60 R15 | --- | 84T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш46776 | 185/65 R15 | --- | 88T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш63552 | 185/65 R15 | --- | 88H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш43241 | 195/50 R15 | --- | 82H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48392 | 195/55 R15 | --- | 85H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш47947 | 195/60 R15 | --- | 88H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш47596 | 195/65 R15 | --- | 91T | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш65039 | 195/65 R15 | --- | 91H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш57868 | 205/60 R15 | --- | 95H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48327 | 205/65 R15 | --- | 94H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш41762 | 195/55 R16 | --- | 87H | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48328 | 205/55 R16 | --- | 91H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49771 | 205/55 R16 | --- | 91V | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49832 | 205/60 R16 | --- | 92H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш42659 | 215/45 R16 | --- | 90V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48471 | 215/55 R16 | --- | 93V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш66903 | 215/60 R16 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш47916 | 215/65 R16 | --- | 98H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш73233 | 225/60 R16 | --- | 102W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш58588 | 205/50 R17 | --- | 93V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш68405 | 215/45 R17 | --- | 91W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49714 | 215/50 R17 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49163 | 215/55 R17 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48890 | 215/60 R17 | --- | 96H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш62589 | 215/65 R17 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49162 | 225/45 R17 | --- | 91V | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш54896 | 225/45 R17 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш51586 | 225/55 R17 | --- | 101W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш58807 | 225/55 R17 | --- | 97V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48346 | 225/60 R17 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш42827 | 225/65 R17 | --- | 102H | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш63214 | 235/45 R17 | --- | 97Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш60532 | 235/55 R17 | --- | 103Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48031 | 235/55 R17 | --- | 103V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш49164 | 235/65 R17 | --- | 108V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш68359 | 215/55 R18 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш67862 | 225/45 R18 | --- | 95V | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш68499 | 235/45 R18 | --- | 98Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш51585 | 235/50 R18 | --- | 101V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш68876 | 235/55 R18 | --- | 100V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш48818 | 235/60 R18 | --- | 107V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш52466 | 235/60 R18 | --- | 107W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш54892 | 245/45 R18 | --- | 100Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш44381 | 255/55 R18 | --- | 109V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш68418 | 255/60 R18 | --- | 108V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш76785 | 225/45 R19 | --- | 96W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш42380 | 235/45 R19 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш57877 | 235/55 R19 | --- | 105W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш62692 | 255/55 R19 | --- | 107V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
| Ш73232 | 195/55 R20 | --- | 95H XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.