Continental PremiumContact 2
Современные высокоскоростные шины Premium Contact 2 с 3-D дорожками
В интернет-магазине R16SPB.RU Вы можете приобрести летние автомобильные шины Continental PremiumContact 2.
- отличный дизайн протектора гарантирует точный ответ на управление, превосходную стабильность движения в повороте и прекрасное торможение
- использование кварца в составе резины обеспечивает великолепное поведение на влажном покрытии
- благодаря техническим новшествам PremiumContact 2 существенно отодвигает пределы в скоростном режиме
Всю дополнительную информацию об автомобильных покрышках Continental PremiumContact 2 Вы можете узнать у наших специалистов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад / Предзаказ |
Корзина |
| 155/70 R14 | --- | 77T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 165/65 R14 | --- | 79T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 165/70 R14 | --- | 81T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 175/60 R14 | --- | 79H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 175/65 R14 | --- | 82T | --- | --- |
2700 2650 |
8 шт. | |
| 175/70 R14 | --- | 84T | --- | --- |
3100 3050 |
8 шт. | |
| 185/55 R14 | --- | 80H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/60 R14 | --- | 82H | --- | --- | 3000 | 1 шт. | |
| 195/60 R14 | --- | 86H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/60 R14 | --- | 86V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/65 R14 | --- | 89H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 175/55 R15 | --- | 77T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 175/65 R15 | --- | 84H | --- | --- |
3750 3650 |
8 шт. | |
| 185/55 R15 | --- | 86V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/55 R15 | --- | 86H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/55 R15 | --- | 82V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/55 R15 | --- | 82H | --- | --- |
4350 4250 |
8 шт. | |
| 185/55 R15 | --- | 82T | --- | --- |
4150 4050 |
8 шт. | |
| 185/60 R15 | --- | 84T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/60 R15 | --- | 84H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/60 R15 | --- | 88H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/65 R15 | --- | 88V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/65 R15 | --- | 88H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R15 | --- | 82V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R15 | --- | 82H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R15 | --- | 82T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R15 | --- | 85H | --- | --- |
4900 4800 |
8 шт. | |
| 195/55 R15 | --- | 85V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/60 R15 | --- | 88V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/60 R15 | --- | 88H | --- | --- |
4000 3900 |
8 шт. | |
| 195/65 R15 | --- | 91V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/65 R15 | --- | 91T | --- | --- |
3450 3350 |
8 / 8 шт. | |
| 195/65 R15 | --- | 91H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R15 | --- | 86V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R15 | --- | 88V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R15 | --- | 91W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R15 | --- | 95H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R15 | --- | 91H | --- | --- | 4850 | 2 шт. | |
| 205/60 R15 | --- | 91V | --- | --- | 4950 | 1 шт. | |
| 205/65 R15 | --- | 94V | --- | --- |
5150 5000 |
8 шт. | |
| 205/65 R15 | --- | 94H | --- | --- | 4500 | 1 шт. | |
| 215/60 R15 | --- | 98H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R15 | --- | 96W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R15 | --- | 96V | --- | --- |
6600 6450 |
8 шт. | |
| 185/50 R16 | --- | 91T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/50 R16 | --- | 81T | --- | --- |
4800 4700 |
8 шт. | |
| 185/55 R16 | --- | 83V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 185/55 R16 | --- | 83H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/45 R16 | --- | 84H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/45 R16 | --- | 84V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R16 | --- | 84V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R16 | --- | 88V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R16 | --- | 87H | --- | --- |
5650 5500 |
8 шт. | |
| 195/55 R16 | --- | 87V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R16 | --- | 91H XL | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R16 | --- | 91H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/60 R16 | --- | 89H | --- | --- |
6000 5850 |
8 шт. | |
| 195/60 R16 | --- | 89V | --- | --- | 6750 | 2 шт. | |
| 205/45 R16 | --- | 83W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R16 | --- | 87W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91H | --- | --- |
4450 4350 |
8 шт. | |
| 205/55 R16 | --- | 94V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91V | --- | --- |
4600 4500 |
8 шт. | |
| 205/60 R16 | --- | 96W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 96H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 92W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 92V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 92H | --- | --- |
5350 5200 |
8 шт. | |
| 205/60 R16 | --- | 96V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/45 R16 | --- | 90V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/45 R16 | --- | 86H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R16 | --- | 97W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R16 | --- | 93Y ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R16 | --- | 93W ZR | --- | --- | 8000 | 2 шт. | |
| 215/55 R16 | --- | 93V | --- | --- | 7050 | 0 / 8 шт. | |
| 215/55 R16 | --- | 93H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/60 R16 | --- | 99V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/60 R16 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/60 R16 | --- | 95H | --- | --- |
6350 6200 |
8 шт. | |
| 215/60 R16 | --- | 95T | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/65 R16 | --- | 98H | --- | --- |
5800 5650 |
8 шт. | |
| 225/50 R16 | --- | 92W ZR | --- | --- |
8050 7850 |
7 шт. | |
| 225/50 R16 | --- | 92V | --- | --- |
7700 7500 |
7 шт. | |
| 225/55 R16 | --- | 95Y ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 95W ZR | --- | --- | 6950 | 1 шт. | |
| 225/55 R16 | --- | 99W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 99Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 95V | --- | --- |
7750 7550 |
8 шт. | |
| 225/60 R16 | --- | 98W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R16 | --- | 98V | --- | --- |
8400 8150 |
8 / 7 шт. | |
| 225/60 R16 | --- | 102V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/60 R16 | --- | 100W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/60 R16 | --- | 100V | --- | --- |
9300 9050 |
8 шт. | |
| 205/50 R17 | --- | 89Y ZR | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R17 | --- | 89H | --- | --- |
6700 6500 |
8 шт. | |
| 205/50 R17 | --- | 89W ZR | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R17 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R17 | --- | 91V | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R17 | --- | 91V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R17 | --- | 95H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/40 R17 | --- | 87V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/40 R17 | --- | 87W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R17 | --- | 94V | --- | --- |
9300 9050 |
8 шт. | |
| 215/55 R17 | --- | 94W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/60 R17 | --- | 96H | --- | --- |
7350 7150 |
8 шт. | |
| 225/50 R17 | --- | 98H XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 98V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 98V XL | RunFlat | --- | 10900 | 1 шт. | |
| 225/55 R17 | --- | 101W ZR XL | --- | --- |
10900 10600 |
8 шт. | |
| 225/55 R17 | --- | 97Y ZR | --- | --- |
9900 9650 |
4 шт. | |
| 225/55 R17 | --- | 97W ZR | --- | --- |
9900 9650 |
8 шт. | |
| 235/55 R17 | --- | 99W ZR | --- | --- |
10350 10050 |
8 шт. | |
| 235/60 R17 | --- | 102Y ZR | --- | --- |
11050 10750 |
8 шт. | |
| 245/55 R17 | --- | 102W ZR | RunFlat | --- |
13350 13050 |
4 шт. | |
| 245/55 R17 | --- | 102Y ZR | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R18 | --- | 99V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R18 | --- | 95H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/45 R18 | --- | ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/50 R18 | --- | 97V | --- | --- |
13850 13550 |
8 шт. | |
| 235/50 R18 | --- | 97W ZR | --- | --- |
12650 12350 |
4 шт. | |
| 235/55 R18 | --- | 104Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





