Alutec Shark
Литой диск • литой
format_list_bulleted Выбрать типоразмер (128)Все типоразмеры Alutec Shark
Актуальные цены и сроки получения в Санкт-Петербурге| Артикул | Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена (руб.) | Склад | Корзина | ||
| от 4 шт. | от 1 шт. | С-Пб. | Регион | ||||||||
| Д45501 | 6x15 | 4*98 | 38 | 58.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14815 | 6x15 | 4*98 | 38 | 58.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14816 | 6x15 | 4*98 | 38 | 58.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д21097 | 6x15 | 4*100 | 38 | 63.3 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45502 | 6x15 | 4*100 | 38 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14812 | 6x15 | 4*100 | 38 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д21098 | 6x15 | 4*108 | 25 | 65.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45503 | 6x15 | 4*108 | 25 | 65.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д14813
WHS027661 |
6x15 | 4*108 | 25 | 65.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22118 | 6x15 | 4*108 | 47.5 | 63.3 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45504 | 6x15 | 4*108 | 47.5 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14814 | 6x15 | 4*108 | 47.5 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16302 | 6x15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16303 | 6x15 | 5*100 | 40 | 57.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45505 | 6x15 | 5*100 | 40 | 57.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д20234 | 6x15 | 5*112 | 45 | 57.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45506 | 6x15 | 5*112 | 45 | 57.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14817 | 6x15 | 5*112 | 45 | 57.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16304 | 6x15 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16305 | 6x15 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45507 | 6x15 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45508 | 6x16 | 4*98 | 40 | 58.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14821 | 6x16 | 4*98 | 40 | 58.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14822 | 6x16 | 4*98 | 40 | 58.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д45509
WHS043817 |
6x16 | 4*100 | 40 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14818 | 6x16 | 4*100 | 40 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14819 | 6x16 | 4*100 | 40 | 63.3 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16306 | 6x16 | 4*108 | 25 | 65.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д45510
SH60625P23-5 |
6x16 | 4*108 | 25 | 65.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д28150 | 6x16 | 4*108 | 25 | 65.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16307 | 6x16 | 4*108 | 40 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45511 | 6x16 | 4*108 | 40 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14820 | 6x16 | 4*108 | 40 | 63.3 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д673 | 7x16 | 5*100 | 38 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16308 | 7x16 | 5*100 | 38 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16309 | 7x16 | 5*105 | 38 | 56.6 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16310 | 7x16 | 5*105 | 38 | 56.6 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д45512
WHS246707 |
7x16 | 5*105 | 38 | 56.6 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д674
WHS027663 |
7x16 | 5*108 | 48 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14823 | 7x16 | 5*108 | 48 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22119 | 7x16 | 5*110 | 38 | 65.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д53893 | 7x16 | 5*110 | 38 | 65.1 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
| Д675 | 7x16 | 5*110 | 38 | 65.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д41980 | 7x16 | 5*110 | 38 | 65.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д106688
SH70638B735 |
7x16 | 5*112 | 38 | 66.6 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
|
Д20235
WHS028952 |
7x16 | 5*112 | 38 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д676 | 7x16 | 5*112 | 38 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д41990 | 7x16 | 5*112 | 48 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д677 | 7x16 | 5*112 | 48 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14824 | 7x16 | 5*112 | 48 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д20236 | 7x16 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д42017 | 7x16 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
| Д41882 | 7x16 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д678 | 7x16 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16311 | 7x16 | 5*115 | 38 | 70.2 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16312 | 7x16 | 5*115 | 38 | 70.2 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45513 | 7x16 | 5*115 | 38 | 70.2 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45514 | 7x17 | 4*98 | 35 | 58.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14828 | 7x17 | 4*98 | 35 | 58.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14829 | 7x17 | 4*98 | 35 | 58.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д54027 | 7x17 | 4*100 | 40 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16313 | 7x17 | 4*100 | 40 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14825 | 7x17 | 4*100 | 40 | 63.3 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д134777 | 7x17 | 4*100 | 47 | 54.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д54028
WHS057305 |
7x17 | 4*108 | 25 | 65.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14826 | 7x17 | 4*108 | 25 | 65.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14827 | 7x17 | 4*108 | 25 | 65.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д134778 | 7x17 | 4*108 | 45 | 63.4 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д196393
SH75735B335 |
7.5x17 | 5*100 | 35 | 63.3 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
|
Д679
WHS210878 |
7.5x17 | 5*100 | 35 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16314 | 7.5x17 | 5*100 | 35 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д134779 | 7.5x17 | 5*100 | 48 | 57.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16315 | 7.5x17 | 5*105 | 35 | 56.6 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16316 | 7.5x17 | 5*105 | 35 | 56.6 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45515 | 7.5x17 | 5*105 | 35 | 56.6 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д5328 | 7.5x17 | 5*108 | 47 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д14830
WHS027684 |
7.5x17 | 5*108 | 47 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д680 | 7.5x17 | 5*110 | 38 | 65.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16317 | 7.5x17 | 5*110 | 38 | 65.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14831 | 7.5x17 | 5*110 | 38 | 65.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д681
WHS027607 |
7.5x17 | 5*112 | 38 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16318 | 7.5x17 | 5*112 | 38 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д21099 | 7.5x17 | 5*112 | 47 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д682
WHS027812 |
7.5x17 | 5*112 | 47 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д683
WHS027722 |
7.5x17 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14832 | 7.5x17 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д21100 | 7.5x17 | 5*114.3 | 47 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д684 | 7.5x17 | 5*114.3 | 47 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д54029 | 7.5x17 | 5*115 | 38 | 70.2 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16319 | 7.5x17 | 5*115 | 38 | 70.2 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14833 | 7.5x17 | 5*115 | 38 | 70.2 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д5329 | 8x18 | 5*100 | 35 | 63.3 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д17892 | 8x18 | 5*100 | 35 | 63.3 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22120 | 8x18 | 5*105 | 35 | 56.6 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45516 | 8x18 | 5*105 | 35 | 56.6 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16855 | 8x18 | 5*105 | 35 | 56.6 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д56371 | 8x18 | 5*105 | 35 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14392 | 8x18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д161663 | 8x18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Black-P | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д685 | 8x18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д41977 | 8x18 | 5*108 | 45 | 70.1 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
| Д42007 | 8x18 | 5*112 | 35 | 70.1 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
| Д9003 | 8x18 | 5*112 | 35 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д686
WHS031619 |
8x18 | 5*112 | 35 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д17893 | 8x18 | 5*112 | 35 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22121 | 8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д687 | 8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | Racing Red Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д45517
WHS027802 |
8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16856 | 8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д158424 | 8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | Black-P | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14834 | 8x18 | 5*112 | 45 | 70.1 | Red | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д41883 | 8x18 | 5*114.3 | 35 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д688
WHS027749 |
8x18 | 5*114.3 | 35 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14835 | 8x18 | 5*114.3 | 35 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д73385 | 8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д45518
WHS039811 |
8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д5330 | 8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Racing Red Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д16857 | 8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14836 | 8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | Red | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д14837 | 8x18 | 5*114.3 | 45 | 70.1 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д134780
WHS230438 |
8x18 | 5*114.3 | 52 | 67.1 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22122 | 8x18 | 5*115 | 45 | 70.2 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д22123 | 8x18 | 5*115 | 45 | 70.2 | MP | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45519 | 8x18 | 5*115 | 45 | 70.2 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
|
Д21101
WHS056618 |
8x18 | 5*120 | 35 | 72.6 | Sterling Silver | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д689 | 8x18 | 5*120 | 35 | 72.6 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д45520 | 8.5x20 | 5*112 | 70 | 70 | Racing Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — | |
| Д28885 | 8.5x20 | 5*112 | 70 | 70 | литой | нет в наличии | — | — | — | ||
Литой диск Shark
В интернет-магазине R16SPB.RU Вы имеете возможность приобрести автомобильные легкосплавные диски Alutec Shark.
Shark, как и все модели бренда Alutec, соответствует всем необходимым системам качества, что гарантируется многочисленными сертификатами качества. Литые диски Alutec Shark довольно востребована среди российских водителей благодаря отличному соотношению цены и качества.
Всю дополнительную информацию о колёсных дисках Alutec Shark Вы имеете возможность получить у наших менеджеров по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
Цвет и внешний вид имеющегося в наличии товара может отличаться от представленного на фотографии. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления.
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.