Toyo Proxes ST
Летняя шина Proxes ST для внедорожников
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить летние покрышки Toyo Proxes ST.
Автошина Toyo Proxes ST является последней моделью из линейки первоклассных шин, разработанных для полноприводных авто типа SUV.
Характеристики шины:
- Новый рисунок протектора, разработанный по технологии DSOC II, обеспечивает чрезвычайно тихую езду за счет оптимальной структуры блоков протектора.
- Высокотехнологичный рисунок протектора в комбинации с новым составом резиновой смеси обеспечивают превосдный уровень комфорта в условиях города.
- Эффектный направленный V-образный рисунок протектора и уникальный дизайн боковины привлекут внимание автомобилистов.
Всю необходимую информацию о покрышках Toyo Proxes ST Вы можете получить у наших продавцов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад | Корзина | |
| С-Пб. | Регион | |||||||
| 205/55 R16 | --- | 94W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/55 R16 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R16 | --- | 99Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/70 R16 | --- | 107V | --- | --- | 6650 | 8 шт. | — | |
| 265/70 R16 | --- | 112V | --- | --- | 7300 | 8 шт. | — | |
| 205/50 R17 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/45 R17 | --- | 91W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/50 R17 | --- | 95W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R17 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R17 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R17 | --- | 97V | --- | --- | 8750 | 4 шт. | — | |
| 225/55 R17 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/40 R17 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/45 R17 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R17 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/55 R17 | --- | 99Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/65 R17 | --- | 104V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R17 | --- | 95Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R17 | --- | 99Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R17 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/60 R17 | --- | 110V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/40 R17 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/55 R17 | --- | 109V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/60 R17 | --- | 111V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/60 R17 | --- | 114V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/40 R18 | --- | 89Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/45 R18 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/35 R18 | --- | 87Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/40 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R18 | --- | 95Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/65 R18 | --- | 103V | --- | --- | 10500 | 8 шт. | — | |
| 235/40 R18 | --- | 95Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/45 R18 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/35 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R18 | --- | 100Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R18 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R18 | --- | 99Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R18 | --- | 99V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R18 | --- | 103Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/55 R18 | --- | 109V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/60 R18 | --- | 112V | --- | --- | 10150 | 8 шт. | — | |
| 265/35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/35 R18 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/35 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/50 R18 | --- | 109V | --- | --- | 11450 | 4 шт. | — | |
| 285/60 R18 | --- | 116V | --- | --- | 11350 | 8 шт. | — | |
| 225/35 R19 | --- | 88Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/40 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/35 R19 | --- | 91Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/35 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/30 R19 | --- | 91Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R19 | --- | 100Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/50 R19 | --- | 103V | --- | --- | 11650 | 8 шт. | — | |
| 255/55 R19 | --- | 111V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/30 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/35 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/45 R19 | --- | 108Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/45 R19 | --- | 107V | --- | --- | 11950 | 5 шт. | — | |
| 295/30 R19 | --- | 100Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/50 R20 | --- | 102V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/30 R20 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R20 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R20 | --- | 101V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R20 | --- | 105V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/50 R20 | --- | 109V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/50 R20 | --- | 109Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/30 R20 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/45 R20 | --- | 108V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/50 R20 | --- | 111V | --- | --- | 9700 | 8 шт. | — | |
| 275/40 R20 | --- | 106W | --- | --- | 10800 | 8 шт. | — | |
| 275/45 R20 | --- | 110V | --- | --- | 9900 | 8 шт. | — | |
| 275/45 R20 | --- | 110Y | --- | --- | 8950 | 8 шт. | — | |
| 275/55 R20 | --- | 117V | --- | --- | 8950 | 8 шт. | — | |
| 285/50 R20 | --- | 116V | --- | --- | 9800 | — | 8 шт. | |
| 295/40 R20 | --- | 106V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 295/45 R20 | --- | 114V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 305/50 R20 | --- | 120S | --- | --- | 9950 | 8 шт. | — | |
| 305/50 R20 | --- | 120V | --- | --- | 9950 | — | 8 шт. | |
| 315/35 R20 | --- | 106W | --- | --- | 16300 | 8 шт. | — | |
| 265/35 R22 | --- | 102W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/35 R22 | --- | 116W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/35 R22 | --- | 106W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/45 R22 | --- | 114V | --- | --- | 15750 | 8 шт. | — | |
| 295/30 R22 | --- | 103Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 305/40 R22 | --- | 114V | --- | --- | 13500 | 8 шт. | — | |
| 305/45 R22 | --- | 118V | --- | --- | 10450 | — | 2 шт. | |
| 315/30 R22 | --- | 107Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 325/50 R22 | --- | 122R | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 305/35 R24 | --- | 112V | --- | --- | 17000 | — | 4 шт. | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





