Pirelli P7
Летняя шина P7
В нашем интернет-магазине Вы можете заказать летние автомобильные покрышки Pirelli P7.
- Новый асимметричный рисунок протектора придает шинам Р7 стильный и агрессивный внешний вид, обеспечивая при этом превосходные эксплуатационные характеристики и высокий уровень активной безопасности.
- В шинах Р7, благодаря проекту STEP (Safety from Technically Engineered Profile - Безопасность, Обусловленная Оптимизацией Профиля ШиныТМ) тесно взаимосвязаны различные элементы покрышки: результатом этого с тал новый профиль обеспечивающий большую надежность и прочность шины.
- Более широкий и более равномерный протектор позволяет шинам Р7 успешнее противостоять аквапланированию и повышает эффективность при езде по мокрой дороге.
- Благодаря улучшенному распределению давления на покрышку в зоне контакта с дорожным полотном, в шинах Р7 существенно понижен коэффициент сопротивления качению и замедлен процесс износа протектора.
- Система ELRR (Extra Low Rolling Resistance - Система Сверхнизкого Сопротивления КачениюТМ) позволяет использовать различные элементы структуры покрышки для повышения гибкости и снижения веса шины, с целью экономии топлива.
Протектор. Асимметричный рисунок протектора Р7 предназначен для спортивной езды и характеризуется широкими блоками, которые сокращают тормозной путь и повышают уровень комфорта. Быстрый отвод воды обеспечивается комбинацией поперечных конавок вдоль всей длинны протектора.
Всю дополнительную информацию об автомобильных шинах Pirelli P7 Вы имеете возможность узнать у наших менеджеров по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад / Предзаказ |
Корзина |
| 195/45 R15 | --- | 78V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R15 | --- | 82V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/50 R15 | --- | 82W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R15 | --- | 85H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/55 R15 | --- | 85V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/60 R15 | --- | 88V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/65 R15 | --- | 91V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 195/65 R15 | --- | 91H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R15 | --- | 86W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R15 | --- | 91V | --- | --- |
4050 3950 |
8 шт. | |
| 205/65 R15 | --- | 94V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R15 | --- | 96V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R16 | --- | 87W | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/55 R16 | --- | 91H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 92H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 92V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/60 R16 | --- | 96W XL | --- | --- |
6900 6700 |
8 шт. | |
| 215/45 R16 | --- | 86H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R16 | --- | 93H | --- | --- |
4550 4450 |
8 шт. | |
| 215/55 R16 | --- | 93W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R16 | --- | 93V | --- | --- |
4950 4850 |
8 шт. | |
| 215/60 R16 | --- | 99H | --- | --- | 6350 | 0 / 8 шт. | |
| 225/50 R16 | --- | 92W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R16 | --- | 92V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 99Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 95W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R16 | --- | 95V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R16 | --- | 98V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R16 | --- | 98W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/60 R16 | --- | 100V | --- | --- | 6300 | 1 шт. | |
| 205/50 R17 | --- | 93W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 205/50 R17 | --- | 93V | --- | --- | 7800 | 0 / 8 шт. | |
| 215/50 R17 | --- | 91W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/55 R17 | --- | 94W ZR | --- | --- |
9800 9550 |
8 / 5 шт. | |
| 225/45 R17 | --- | 91W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/45 R17 | --- | 94W ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 98Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 94Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 94H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/50 R17 | --- | 94V | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R17 | --- | 97W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R17 | --- | 97Y ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/55 R17 | --- | 101W ZR XL | --- | --- | 9200 | 2 шт. | |
| 235/45 R17 | --- | 94Y ZR | --- | --- | 8250 | 0 / 8 шт. | |
| 235/45 R17 | --- | 94W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/55 R17 | --- | 99W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 245/45 R17 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/45 R18 | --- | 91W | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R18 | --- | 100W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 245/40 R18 | --- | 93Y ZR | --- | --- | 11850 | 0 / 8 шт. | |
| 255/40 R18 | --- | 95W | RunFlat | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





