Michelin Pilot Sport 3
Летняя шина Pilot Sport 3
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность купить летние шины Michelin Pilot Sport 3.
Новейшие технологии в конструкции автопокрышки Мichelin Pilot Sport PS3 позволили успешно объединить спортивный стиль и высокий уровень комфорта. Шина разрабатывалась для серийных спортивных автомобилей. Большая площадь пятна контакта обеспечивает уверенную устойчивость и великолепные сцепные свойства на сухой и мокрой дороге. Мощные широкие блоки массивных плечевых зон улучшают управляемость в поворотах. Автошина Мichelin Pilot Sport PS3 превосходно держит дорогу на высоких (до 300 км/ч) скоростях.
Всю необходимую информацию о покрышках Michelin Pilot Sport 3 Вы имеете возможность получить у наших менеджеров по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад | Корзина | |
| С-Пб. | Регион | |||||||
| 195/45 R16 | --- | 84V XL | --- | --- | 7150 | — | 8 шт. | |
| 205/45 R16 | --- | 87W XL | --- | --- | 6400 | — | 8 шт. | |
| 205/50 R16 | --- | 87V | --- | --- | 7550 | 4 шт. | — | |
| 205/55 R16 | --- | 91W | --- | --- | 4450 | — | 8 шт. | |
| 215/45 R16 | --- | 90V XL | --- | --- | 7750 | 4 шт. | — | |
| 205/40 R17 | --- | 84W XL | --- | --- | 9550 | — | 8 шт. | |
| 205/45 R17 | --- | 88W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/50 R17 | --- | 93W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/50 R17 | --- | 89V | --- | --- | 6650 | 8 шт. | — | |
| 215/45 R17 | --- | 91W | --- | --- | 7650 | 8 шт. | — | |
| 215/45 R17 | --- | 87W | --- | --- | 6450 | 8 шт. | — | |
| 225/45 R17 | --- | 94Y XL | --- | --- | 7850 | 8 шт. | — | |
| 225/45 R17 | --- | 94W XL | --- | --- | 7450 | 8 шт. | — | |
| 225/45 R17 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/45 R17 | --- | 97Y | --- | --- | 8300 | 8 шт. | — | |
| 245/40 R17 | --- | 91Y | --- | --- | 10550 | 4 шт. | — | |
| 245/45 R17 | --- | 99Y XL | --- | --- | 9900 | 8 шт. | — | |
| 225/40 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | 10550 | 8 шт. | — | |
| 225/40 R18 | --- | 92W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R18 | --- | 91V | --- | --- | 10800 | 6 шт. | — | |
| 235/40 R18 | --- | 95Y | --- | --- | 10900 | — | 8 шт. | |
| 235/45 R18 | --- | 98Y XL | --- | --- | 13200 | 8 шт. | — | |
| 245/40 R18 | --- | 93Y | --- | --- | 10900 | 1 шт. | — | |
| 245/40 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | 12400 | 8 шт. | — | |
| 255/35 R18 | --- | 94Y XL | --- | --- | 11600 | 8 шт. | — | |
| 255/40 R18 | --- | 99Y XL | --- | --- | 15200 | 8 шт. | — | |
| 265/35 R18 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | 14200 | 4 шт. | — | |
| 275/35 R18 | --- | 99Y XL | --- | --- | 16100 | 8 шт. | — | |
| 285/35 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | 16350 | 4 шт. | — | |
| 245/40 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | 14300 | 8 шт. | — | |
| 255/35 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | 17100 | 8 шт. | — | |
| 255/40 R19 | --- | 100Y XL | --- | --- | 15700 | 8 шт. | — | |
| 275/40 R19 | --- | 101Y | --- | --- | 17350 | 4 шт. | — | |
| 275/40 R19 | --- | 105Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





