Goodyear Eagle F1 GS-D3
Летняя шина Eagle F1 GS-D3
В нашем интернет-магазине Вы имеете возможность заказать летние покрышки Goodyear Eagle F1 GS-D3.
Шина Eagle F1 GS-D3 сочетает в себе превосходную управляемость гоночного слика с патентованной системой сопротивления аквапланированию Goodyear и является наиболее надежной шиной из имеющихся.
Особенности Eagle F1 GS-D3:
- Увеличенная зона контакта плечевой зоны с дорогой
- Превосходная управляемость
- Точность рулевого управления
- Усовершенствованная система отвода воды
- Отличное сцепление и торможение в любых условиях
Более подробную информацию о покрышках Goodyear Eagle F1 GS-D3 Вы имеете возможность узнать у наших специалистов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад | Корзина | |
| С-Пб. | Регион | |||||||
| 195/45 R15 | --- | 78V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 195/50 R15 | --- | 82V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 195/45 R16 | --- | 84V XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 195/50 R16 | --- | 84V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/45 R16 | --- | 83W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/50 R16 | --- | 87Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/55 R16 | --- | 91W | --- | --- | 5200 | 8 шт. | — | |
| 215/40 R16 | --- | 86W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/55 R16 | --- | 93W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R16 | --- | 92Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R16 | --- | 95W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/40 R17 | --- | 84W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/50 R17 | --- | 93W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/40 R17 | --- | 83Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R17 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R17 | --- | 91W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R17 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R17 | --- | 97V | --- | --- | 7750 | 8 шт. | — | |
| 225/55 R17 | --- | 97Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R17 | --- | 101W XL | --- | --- | 6700 | 8 шт. | — | |
| 235/40 R17 | --- | 90Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/45 R17 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R17 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/35 R17 | --- | 87Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R17 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R17 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R17 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/35 R18 | --- | 84W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/35 R18 | --- | 87Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/40 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/40 R18 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R18 | --- | 97V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/60 R18 | --- | 107W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 93Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 93Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R18 | --- | 100W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R18 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R18 | --- | 90Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R18 | --- | 94Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R18 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R18 | --- | 103Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/55 R18 | --- | 109Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/35 R18 | --- | 95Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/35 R18 | --- | 95Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/35 R18 | --- | 97Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/35 R19 | --- | 84Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/35 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R19 | --- | 98Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/30 R19 | --- | 91Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R19 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/30 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/50 R19 | --- | 110Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/30 R19 | --- | 96Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/35 R19 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/50 R20 | --- | 109W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/45 R20 | --- | 110Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 285/30 R20 | --- | 99Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





