Federal Couragia S/U
Всесезонная шина Couragia S/U
В нашем интернет-магазине Вы можете купить всесезонные автомобильные шины Federal Couragia S/U.
Couragia S/U, как и все модели производителя Federal, соответствует всем необходимым системам качества, что подтверждается многочисленными сертификатами качества. Всесезонная резина Federal Couragia S/U довольно популярна среди российских автомобилистов благодаря высокому качеству.
Более подробную информацию о покрышках Federal Couragia S/U Вы можете получить у наших менеджеров по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад | Корзина |
| 205/70 R15 | --- | 96H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/70 R15 | --- | 100H | --- | --- | 4100 | 2 шт. | |
| 265/70 R15 | --- | 112H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 215/70 R16 | --- | 100H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/60 R16 | --- | 100H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 235/70 R16 | --- | 106H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 245/70 R16 | --- | 107H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 255/65 R16 | --- | 109H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 255/70 R16 | --- | 111H | --- | --- | 4950 | 8 шт. | |
| 265/70 R16 | --- | 112H | --- | --- | 5600 | 2 шт. | |
| 275/70 R16 | --- | 114H | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 225/60 R17 | --- | 105H XL | --- | --- | 4700 | 8 шт. | |
| 235/60 R17 | --- | 102V | --- | --- | 5250 | 7 шт. | |
| 235/65 R17 | --- | 108V | --- | --- | 5250 | 8 шт. | |
| 245/65 R17 | --- | 107H | --- | --- | 5250 | 5 шт. | |
| 255/60 R17 | --- | 110V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 275/55 R17 | --- | 109V | --- | --- | 5650 | 4 шт. | |
| 285/60 R17 | --- | 114V | --- | --- | 6850 | 8 шт. | |
| 225/65 R18 | --- | 103H | --- | --- | 4700 | 8 шт. | |
| 235/55 R18 | --- | 100V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 265/60 R18 | --- | 110V | --- | --- | 5800 | 1 шт. | |
| 285/55 R18 | --- | 113V | --- | --- | 6850 | 2 шт. | |
| 285/60 R18 | --- | 116V | --- | --- | 6100 | 2 шт. | |
| 255/50 R19 | --- | 107V | --- | --- | 6800 | 8 шт. | |
| 285/45 R19 | --- | 107V | --- | --- | 6700 | 8 шт. | |
| 255/45 R20 | --- | 105V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 265/50 R20 | --- | 112V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 275/40 R20 | --- | 106W ZR | --- | --- | 6950 | 8 шт. | |
| 275/45 R20 | --- | 110V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 275/55 R20 | --- | 117V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 275/60 R20 | --- | 119V XL | --- | --- | 6950 | 8 шт. | |
| 285/50 R20 | --- | 112V | --- | --- | 7450 | 8 шт. | |
| 295/40 R20 | --- | 106V | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 295/45 R20 | --- | 114V XL | --- | --- | 8700 | 8 шт. | |
| 305/45 R20 | --- | 112V | --- | --- | 8700 | 6 шт. | |
| 305/50 R20 | --- | 120V XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 315/35 R20 | --- | 106W ZR | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 295/30 R22 | --- | 103Y ZR XL | --- | --- | нет в наличии | 0 шт. | — |
| 305/45 R22 | --- | 118V | --- | --- | 10700 | 6 шт. | |
| 305/35 R24 | --- | 112V XL | --- | --- | 10700 | 4 шт. |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





