Bridgestone Potenza RE050
Летняя шина Potenza RE050
В интернет-магазине R16SPB.RU Вы можете заказать летние покрышки Bridgestone Potenza RE050.
Potenza RE050, как и все модели производителя Bridgestone, удовлетворяет всем необходимым системам качества, что подтверждается многочисленными сертификатами качества. Летняя автомобильная резина Bridgestone Potenza RE050 довольно популярна среди российских водителей благодаря высокому качеству.
Более детальную информацию о шинах Bridgestone Potenza RE050 Вы имеете возможность получить у наших специалистов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | Шиповка | Индексы | RunFlat | Боковина | Цена (шт.) | Склад | Корзина | |
| С-Пб. | Регион | |||||||
| 205/50 R16 | --- | 87V | --- | --- | 5700 | 6 шт. | — | |
| 205/55 R16 | --- | 91W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/55 R16 | --- | 93W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R16 | --- | 92V | RunFlat | --- | 9400 | 8 шт. | — | |
| 225/50 R16 | --- | 92W | --- | --- | 6850 | 8 шт. | — | |
| 225/50 R16 | --- | 92V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/55 R16 | --- | 95W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/40 R17 | --- | 84W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/45 R17 | --- | 88W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/50 R17 | --- | 89V | RunFlat | --- | 10750 | 4 шт. | — | |
| 205/50 R17 | --- | 89W | RunFlat | --- | 11800 | 4 шт. | — | |
| 205/50 R17 | --- | 93W | --- | --- | 7750 | 8 шт. | — | |
| 215/40 R17 | --- | 83Y | --- | --- | 6200 | 8 шт. | — | |
| 215/45 R17 | --- | 87W XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 215/55 R17 | --- | 93V | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R17 | --- | 90W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R17 | --- | 91V | RunFlat | --- | 10050 | 6 шт. | — | |
| 225/45 R17 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R17 | --- | 94Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/50 R17 | --- | 94W | RunFlat | --- | 10200 | — | 1 шт. | |
| 225/55 R17 | --- | 97W | --- | --- | 7100 | 1 шт. | — | |
| 235/40 R17 | --- | 90Y | --- | --- | 8400 | 8 шт. | — | |
| 235/45 R17 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R17 | --- | 96W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/55 R17 | --- | 99W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R17 | --- | 91Y | --- | --- | 6200 | 7 шт. | — | |
| 245/45 R17 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R17 | --- | 95Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/50 R17 | --- | 99W | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/55 R17 | --- | 102W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/40 R17 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R17 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R17 | --- | 98Y | --- | --- | 9000 | 2 шт. | — | |
| 265/35 R17 | --- | 97Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/40 R17 | --- | 96Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/40 R18 | --- | 82W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 205/40 R18 | --- | 92W | RunFlat | --- | 12100 | 4 шт. | — | |
| 215/45 R18 | --- | 89W | --- | --- | 9400 | 4 шт. | — | |
| 225/40 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/40 R18 | --- | 88Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/40 R18 | --- | 88W | RunFlat | --- | 12000 | 8 шт. | — | |
| 225/40 R18 | --- | 88W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 225/45 R18 | --- | 95Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/40 R18 | --- | 95Y | --- | --- | 7750 | 8 шт. | — | |
| 235/45 R18 | --- | 94Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/50 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | 8750 | 4 шт. | — | |
| 245/35 R18 | --- | 92Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 97Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R18 | --- | 93Y | RunFlat | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/45 R18 | --- | 96W | RunFlat | --- | 15000 | 8 шт. | — | |
| 245/45 R18 | --- | 100Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/35 R18 | --- | 90W | RunFlat | --- | 14850 | 5 шт. | — | |
| 255/35 R18 | --- | 90W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 255/45 R18 | --- | 99Y | --- | --- | 15000 | — | 4 шт. | |
| 255/45 R18 | --- | 103Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/35 R18 | --- | 97Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 265/40 R18 | --- | 101Y XL | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/40 R18 | --- | 99Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 295/35 R18 | --- | 99Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 235/35 R19 | --- | 91Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/35 R19 | --- | 93Y XL | --- | --- | 12200 | 2 шт. | — | |
| 245/40 R19 | --- | 94W | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 245/40 R19 | --- | 94W | RunFlat | --- | 19050 | 4 шт. | — | |
| 255/40 R19 | --- | 100Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
| 275/35 R19 | --- | 96W | RunFlat | --- | 19450 | 2 шт. | — | |
| 285/30 R19 | --- | 98Y | --- | --- | нет в наличии | — | — | — |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





