Alutec Dynamite
| Литые | Кованые | Вся продукция |
Литой диск Dynamite
В интернет-магазине R16SPB.RU Вы имеете возможность заказать автомобильные легкосплавные диски Alutec Dynamite.
Dynamite, как и все модели производителя Alutec, соответствует всем необходимым системам качества, что подтверждается многочисленными сертификатами качества. Легкосплавные диски Alutec Dynamite довольно востребована среди российских водителей благодаря отличному соотношению цены и качества.
Всю дополнительную информацию о колёсных дисках Alutec Dynamite Вы имеете возможность узнать у наших специалистов по многоканальному телефону 8 (812) 309-53-25.
| Размер | PCD | ET | Dia | Цвет | Тип | Цена (шт.) | Склад | Корзина | |
| С-Пб. | Регион | ||||||||
| 7.5x16 | 5*100 | 38 | 63.3 | Diamond Black Front Polished | литой | 5450 | — | 3 шт. | |
| 7.5x16 | 5*108 | 45 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 5450 | — | 2 шт. | |
| 7.5x16 | 5*110 | 38 | 65.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 5450 | — | 8 шт. | |
| 7.5x16 | 5*112 | 38 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 7.5x16 | 5*112 | 50 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 7.5x16 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 5450 | — | 1 шт. | |
| 8x17 | 5*100 | 35 | 63.3 | Diamond Black Front Polished | литой | 6400 | — | 1 шт. | |
| 8x17 | 5*108 | 35 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 5300 | — | 1 шт. | |
| 8x17 | 5*108 | 45 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 6400 | — | 1 шт. | |
| 8x17 | 5*110 | 38 | 65.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8x17 | 5*112 | 35 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 6400 | — | 3 шт. | |
| 8x17 | 5*112 | 45 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8x17 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8x18 | 5*112 | 38 | 70.2 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*108 | 45 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 1 шт. | |
| 8.5x18 | 5*110 | 35 | 65.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*112 | 30 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*112 | 45 | 57.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 1 шт. | |
| 8.5x18 | 5*112 | 45 | 57.1 | W | литой | 8400 | — | 1 шт. | |
| 8.5x18 | 5*112 | 50 | 66.6 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*112 | 50 | 66.6 | ML+GL | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*112 | 51 | 66.5 | Polar Silver | литой | 8100 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 5*114.3 | 35 | 76.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | W | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*120 | 38 | 72.6 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*120 | 45 | 76.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 5*120 | 51 | 65.1 | Polar Silver | литой | 8100 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 5*127 | 35 | 71.6 | Diamond Black Front Polished | литой | звоните | 4 шт. | — | |
| 8.5x18 | 5*130 | 50 | 71.5 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*130 | 51 | 71.5 | Polar Silver | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x18 | 5*139.7 | 45 | 95.3 | литой | 8600 | — | 4 шт. | ||
| 8.5x18 | 5*150 | 52 | 110.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 5*150 | 52 | 110.1 | Polar Silver | литой | 8100 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*114.3 | 20 | 66.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*114.3 | 20 | 66.1 | Polar Silver | литой | 8100 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*139.7 | 20 | 106.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*139.7 | 20 | 106.1 | Polar Silver | литой | 8100 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*139.7 | 40 | 67.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 8600 | — | 8 шт. | |
| 8.5x18 | 6*139.7 | 40 | 67.1 | Polar Silver | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x19 | 5*112 | 30 | 70.1 | литой | 11150 | — | 2 шт. | ||
| 8.5x19 | 5*112 | 45 | 57.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x19 | 5*114.3 | 38 | 70.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 11150 | — | 3 шт. | |
| 8.5x19 | 5*120 | 15 | 76.1 | Diamond Black Front Polished | литой | нет в наличии | — | — | — |
| 8.5x19 | 5*120 | 38 | 72.6 | Diamond Black Front Polished | литой | 11150 | — | 1 шт. | |
| 9x20 | 5*150 | 50 | 110.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 15050 | — | 8 шт. | |
| 10x22 | 5*150 | 40 | 110.1 | Diamond Black Front Polished | литой | 18400 | — | 8 шт. | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте. Указанное выше наличие в нашем интернет-магазине является ориентировочным и не учитывает бронирование товара при оплате по безналичному расчету, а также продажи, которые произошли с момента последнего обновления данных. Вы можете оставить заявку на резерв товара оформив заказ на сайте. Бронирование товара осуществляется после подтверждения заказа менеджером.





